Abhi ka scene
PBKS top par strong hai, RCB aur SRH bhi top-four race me hain, aur DC latest win ke baad 8 points par aa gaya hai.
Points Table
May 1 ke latest result ke baad ranking aur playoff race yahan quick view me update rakhi gayi hai.
| # | Team | M | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Challengers Bengaluru | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +1.103 |
| 2 | Sunrisers Hyderabad | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.737 |
| 3 | Gujarat Titans | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 | +0.228 |
| 4 | Punjab Kings | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | +0.428 |
| 5 | Chennai Super Kings | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0.185 |
| 6 | Rajasthan Royals | 11 | 6 | 5 | 0 | 12 | +0.082 |
| 7 | Delhi Capitals | 12 | 5 | 7 | 0 | 10 | -0.993 |
| 8 | Kolkata Knight Riders | 10 | 4 | 5 | 1 | 9 | -0.169 |
| 9 | Mumbai Indians | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0.585 |
| 10 | Lucknow Super Giants | 11 | 3 | 8 | 0 | 6 | -0.907 |
PBKS top par strong hai, RCB aur SRH bhi top-four race me hain, aur DC latest win ke baad 8 points par aa gaya hai.
Next CSK vs MI match se lower-table race important ho sakti hai, kyunki dono teams ko momentum chahiye.