Final result
RCB ne GT ko 5 wickets se hara diya: GT 155/8, RCB 161/5 (18.0).
Schedule
League-stage fixtures, final result, recent scores, playoffs aur trophy winner ka update yahan simple table me dekho.
RCB ne GT ko 5 wickets se hara diya: GT 155/8, RCB 161/5 (18.0).
Royal Challengers Bangalore IPL 2026 champion ban gaya.
Final ho chuka hai: RCB ne Ahmedabad me GT ko harakar trophy jeeti. Ab match updates completed hain.
GT beat MI by 30 runs and qualified for playoffs; DC beat KKR by 40 runs in the final league game.
RCB beat GT by 92 runs and qualified for the final.
RR beat SRH by 47 runs and qualified for Qualifier 2.
GT beat RR by 7 wickets and qualified for the final.
Fixture Status
RCB aur GT final me hai. Aaj final ka champion decide hoga.
League stage March 28 se May 24 tak hua. Playoffs May 26, 27, 29 aur final May 31 hoye.
League Stage Fixtures
| No. | Date | Match | Venue | Time | Status | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 28 | RCB vs SRH | Bengaluru | 7:30 PM | Completed | SRH 201/9 (20) | RCB 203/4 (15.4) | RCB won by 6 wickets |
| 2 | Mar 29 | MI vs KKR | Mumbai | 7:30 PM | Completed | MI 224/4 (19.1) | KKR 220/4 (20) | MI won by 6 wickets |
| 3 | Mar 30 | RR vs CSK | Guwahati | 7:30 PM | Completed | CSK 127 (20) | RR 128/2 (12.1) | RR won by 8 wickets |
| 4 | Mar 31 | PBKS vs GT | New Chandigarh | 7:30 PM | Completed | GT 162/6 (20) | PBKS 165/7 (19.1) | PBKS won by 3 wickets |
| 5 | Apr 1 | LSG vs DC | Lucknow | 7:30 PM | Completed | LSG 141 (18.4) | DC 145/4 (17.1) | DC won by 6 wickets |
| 6 | Apr 2 | KKR vs SRH | Kolkata | 7:30 PM | Completed | SRH 226/8 (20) | KKR 161 (16.0) | SRH won by 65 runs |
| 7 | Apr 3 | CSK vs PBKS | Chennai | 7:30 PM | Completed | CSK 209 (20) | PBKS 210/5 (18.4) | PBKS won by 5 wickets |
| 8 | Apr 4 | DC vs MI | Delhi | 3:30 PM | Completed | MI 162/6 (20) | DC 164/4 (18.1) | DC won by 6 wickets |
| 9 | Apr 4 | GT vs RR | Ahmedabad | 7:30 PM | Completed | RR 210/6 (20) | GT 204/8 (20) | RR won by 6 runs |
| 10 | Apr 5 | SRH vs LSG | Hyderabad | 3:30 PM | Completed | SRH 156/9 (20) | LSG 160/5 (19.5) | LSG won by 5 wickets |
| 11 | Apr 5 | RCB vs CSK | Bengaluru | 7:30 PM | Completed | RCB 250/3 (20) | CSK 207 (19.4) | RCB won by 43 runs |
| 12 | Apr 6 | KKR vs PBKS | Kolkata | 7:30 PM | No Result | - | Match abandoned due to rain |
| 13 | Apr 7 | RR vs MI | Guwahati | 7:30 PM | Completed | RR 150/3 (11.0) | MI 123/9 (11.0) | RR won by 27 runs |
| 14 | Apr 8 | DC vs GT | Delhi | 7:30 PM | Completed | GT 210/4 (20) | DC 209/8 (20) | GT won by 1 run |
| 15 | Apr 9 | KKR vs LSG | Kolkata | 7:30 PM | Completed | KKR 181/4 (20) | LSG 182/7 (20) | LSG won by 3 wickets |
| 16 | Apr 10 | RR vs RCB | Guwahati | 7:30 PM | Completed | RCB 201/8 (20) | RR 202/4 (18.0) | RR won by 6 wickets |
| 17 | Apr 11 | PBKS vs SRH | New Chandigarh | 3:30 PM | Completed | 219 (20) | 223/4 (18.5) | PBKS won by 6 wickets |
| 18 | Apr 11 | CSK vs DC | Chennai | 7:30 PM | Completed | CSK 212/2 (20) | DC 189 (20) | CSK won by 23 runs |
| 19 | Apr 12 | LSG vs GT | Lucknow | 3:30 PM | Completed | LSG 164/8 (20) | 165/3 (18.4) | GT won by 7 wickets |
| 20 | Apr 12 | MI vs RCB | Mumbai | 7:30 PM | Completed | RCB 240/4 (20) | MI 222/5 (20) | RCB won by 18 runs |
| 21 | Apr 13 | RR vs SRH | Hyderabad | 7:30 PM | Completed | SRH 216/6 (20) | RR 159 (19.0) | SRH won by 57 runs |
| 22 | Apr 14 | CSK vs KKR | Chennai | 7:30 PM | Completed | CSK 192/5 (20) | KKR 160/7 (20) | CSK won by 32 runs |
| 23 | Apr 15 | RCB vs LSG | Bengaluru | 7:30 PM | completed | LSG 146 (20) | RCB 149/5 (15.1) | RCB won by 5 wickets |
| 24 | Apr 16 | MI vs PBKS | Mumbai | 7:30 PM | Completed | 196/6 (20) | PBKS 198/3 (16.3) | PBKS won by 7 wickets |
| 25 | Apr 17 | GT vs KKR | Ahmedabad | 7:30 PM | Completed | GT 181/5 (19.4) | KKR 180 (20) | GT won by 5 wickets |
| 26 | Apr 18 | RCB vs DC | Bengaluru | 3:30 PM | completed | 175/8 (20) | 179/4 (19.5) | DC won by 6 wickets |
| 27 | Apr 18 | SRH vs CSK | Hyderabad | 7:30 PM | completed | SRH 194/9 (20) | CSK 184/8 (20) | SRH won by 10 runs |
| 28 | Apr 19 | KKR vs RR | Kolkata | 3:30 PM | completed | RR 155/9 (20) | KKR 161/6 (19.4) | KKR won by 4 wickets |
| 29 | Apr 19 | PBKS vs LSG | New Chandigarh | 7:30 PM | completed | 254/7 (20) | 200/5 (20) | PBKS won by 54 runs |
| 30 | Apr 20 | GT vs MI | Ahmedabad | 7:30 PM | completed | MI 199/5 (20) | GT 100 (15.5) | MI won by 99 runs |
| 31 | Apr 21 | SRH vs DC | Hyderabad | 7:30 PM | Completed | SRH 242/2 (20) | DC 195/9 (20) | SRH won by 47 runs |
| 32 | Apr 22 | LSG vs RR | Lucknow | 7:30 PM | Completed | RR 159/6 (20) | LSG 119 (18.0) | RR won by 40 runs |
| 33 | Apr 23 | MI vs CSK | Mumbai | 7:30 PM | Completed | CSK 207/6 (20) | MI 104 (19.0) | CSK won by 103 runs |
| 34 | Apr 24 | RCB vs GT | Bengaluru | 7:30 PM | Completed | GT 205/3 (20) | RCB 206/5 (18.5) | RCB won by 5 wickets |
| 35 | Apr 25 | DC vs PBKS | Delhi | 3:30 PM | Completed | DC 264/2 (20) | PBKS 265/4 (18.5) | PBKS won by 6 wickets |
| 36 | Apr 25 | RR vs SRH | Jaipur | 7:30 PM | Completed | RR 228/6 (20) | SRH 229/5 (18.3) | SRH won by 5 wickets |
| 37 | Apr 26 | CSK vs GT | Chennai | 3:30 PM | Completed | CSK 158/7 (20) | GT 162/2 (16.4) | GT won by 8 wickets |
| 38 | Apr 26 | LSG vs KKR | Lucknow | 7:30 PM | Completed | KKR 155/7 (20) | LSG 155/8 (20) | Match tied; KKR won via Super Over |
| 39 | Apr 27 | DC vs RCB | Delhi | 7:30 PM | Completed | DC 75 (16.3) | RCB 77 (6.3) | RCB won by 9 wickets - 81 Ball left |
| 40 | Apr 28 | PBKS vs RR | New Chandigarh | 7:30 PM | Completed | PBKS 222/4 (20) | 228/4 (19.2) | RR won by 6 wickets - 4 Ball left |
| 41 | Apr 29 | MI vs SRH | Mumbai | 7:30 PM | Completed | MI 243/5 (20) | SRH 249/4 (18.4) | SRH won by 6 wickets |
| 42 | Apr 30 | GT vs RCB | Ahmedabad | 7:30 PM | completed | RCB 155/10 (19.2) | GT 158/6 (15.5) | GT won by 4 wickets |
| 43 | May 1 | RR vs DC | Jaipur | 7:30 PM | Completed | RR 225/6 (20) | DC 226/3 (19.1) | DC won by 7 wickets |
| 44 | May 2 | CSK vs MI | Chennai | 7:30 PM | Completed | MI 157/7 (20) | CSK 160/2 (18.1) | CSK won by 8 wickets |
| 45 | May 3 | SRH vs KKR | Hyderabad | 3:30 PM | Completed | SRH 165 (19) | KKR 169/3 (18.2) | KKR won by 7 wickets |
| 46 | May 3 | GT vs PBKS | Ahmedabad | 7:30 PM | Completed | PBKS 163/9 (20) | GT 167/6 (19.5) | GT won by 4 wickets |
| 47 | May 4 | MI vs LSG | Mumbai | 7:30 PM | Completed | LSG 228/5 (20) | MI 229/4 (18.4) | MI won by 6 wickets |
| 48 | May 5 | DC vs CSK | Delhi | 7:30 PM | Completed | DC 155/7 (20) | CSK 159/2 (17.3) | CSK won by 8 wickets |
| 49 | May 6 | SRH vs PBKS | Hyderabad | 7:30 PM | Completed | SRH 235/4 (20) | PBKS 202/7 (20) | SRH won by 33 runs |
| 50 | May 7 | LSG vs RCB | Lucknow | 7:30 PM | Completed | LSG 209/3 (19) | RCB 203/6 (19) | LSG won by 9 runs |
| 51 | May 8 | DC vs KKR | Delhi | 7:30 PM | Completed | DC 142/8 (20) | KKR 147/2 (14.2) | KKR won by 8 wickets |
| 52 | May 9 | RR vs GT | Jaipur | 7:30 PM | Completed | GT 229/4 (20) | RR 153 (16.3) | GT won by 77 runs |
| 53 | May 10 | CSK vs LSG | Chennai | 3:30 PM | Completed | LSG 203/8 (20) | CSK 208/5 (19.2) | CSK won by 5 wickets |
| 54 | May 10 | RCB vs MI | Raipur | 7:30 PM | completed | MI 167/7 (20) | RCB 167/8 (20) | RCB won by 2 wickets |
| 55 | May 11 | PBKS vs DC | Dharamsala | 7:30 PM | Completed | PBKS 210/5 (20) | DC 216/7 (19) | DC won by 3 wickets |
| 56 | May 12 | GT vs SRH | Ahmedabad | 7:30 PM | Completed | GT 168/5 (20) | SRH 86 (14.5) | GT won by 82 runs |
| 57 | May 13 | RCB vs KKR | Raipur | 7:30 PM | Completed | 192/4 (20) | 194/4 (19.1) | RCB won by 6 wickets |
| 58 | May 14 | PBKS vs MI | Dharamsala | 7:30 PM | completed | PBKS 200/8 (20) | MI 205/4 (19.5) | MI won by 6 wickets |
| 59 | May 15 | LSG vs CSK | Lucknow | 7:30 PM | Completed | CSK 187/5 (20) | LSG 188/3 (16.4) | LSG won by 7 wickets |
| 60 | May 16 | KKR vs GT | Kolkata | 7:30 PM | Completed | KKR 247/2 (20) | GT 218/4 (20) | KKR won by 29 runs |
| 61 | May 17 | PBKS vs RCB | Dharamsala | 3:30 PM | Completed | RCB 222/4 (20) | PBKS 199/8 (20) | RCB won by 23 runs |
| 62 | May 17 | DC vs RR | Delhi | 7:30 PM | Completed | RR 193/8 (20) | DC 197/5 (19.2) | DC won by 5 wickets |
| 63 | May 18 | CSK vs SRH | Chennai | 7:30 PM | Completed | CSK 180/7 (20) | 181/5 (19) | SRH won by 5 wickets |
| 64 | May 19 | RR vs LSG | Jaipur | 7:30 PM | completed | LSG 220/5 (20) | RR 225/3 (19.1) | RR won by 7 wickets |
| 65 | May 20 | KKR vs MI | Kolkata | 7:30 PM | Completed | MI 147/8 (20) | KKR 148/6 (18.5) | KKR won by 4 wickets |
| 66 | May 21 | GT vs CSK | Ahmedabad | 7:30 PM | Completed | GT 229/4 (20) | CSK 140 (13.4) | GT won by 89 runs |
| 67 | May 22 | SRH vs RCB | Hyderabad | 7:30 PM | Completed | SRH 255/4 (20) | RCB 200/4 (20) | SRH won by 55 runs |
| 68 | May 23 | LSG vs PBKS | Lucknow | 7:30 PM | Completed | LSG 196/6 (20) | PBKS 200/3 (18) | PBKS won by 7 wickets |
| 69 | May 24 | MI vs RR | Mumbai | 3:30 PM | Completed | RR 205/8 (20) | MI 175/9 (20) | RR won by 30 runs |
| 70 | May 24 | KKR vs DC | Kolkata | 7:30 PM | Completed | DC 203/5 (20) | KKR 163 (18.4) | DC won by 40 runs |
Playoffs & Final
| No. | Date | Match | Venue | Time | Status | Teams | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | May 26 | Qualifier 1 | Dharamshala | 7:30 PM | Completed | RCB 254/5 (20) | GT 162 (19.3) | RCB won by 92 runs |
| 72 | May 27 | Eliminator | New Chandigarh (Mullanpur) | 7:30 PM | Completed | RR 243/8 (20) | SRH 196 (19.2) | RR won by 47 runs |
| 73 | May 29 | Qualifier 2 | New Chandigarh (Mullanpur) | 7:30 PM | Completed | RR 214/6 (20) | GT 219/3 (18.4) | GT won by 7 wickets |
| 74 | May 31 | Final | Ahmedabad | 7:30 PM | Completed | RCB 161/5 (18.0) | GT 155/8 (20) | RCB won by 5 wickets |
RCB ne IPL 2026 final jeet liya. Ahmedabad me GT ke against 5 wickets se jeet hoke championship finish hua.